全國咨詢熱線:18068591698
品號 | Package | RθJL(℃/W) | RθJA(℃/W) | TJ(℃) | VRRM(V) | VRMS(V) | IR(uA) | IRT(uA) | VDC(V) | IAV(A) | VF(V) | IF(A) | IFSM(A) | CJ(pF) | trr(ns) |
TYP | TYP | MAX | MAX | TA=25℃(MAX) | TA=100℃(MAX) | MAX | @ IF(MAX) | MAX | TYP | TYP | |||||
SOD-123F
SMAF
SMA
SMB
SMC
SMA-W
|
15
20
22
25
28
30
|
90
75
85
65
55
|
-55 to 150
|
50
100
150
200
300
400
600
|
35
70
105
140
210
280
420
|
5
|
50
|
50
100
150
200
300
400
600
|
1
2
3
5
8
|
0.95
1.25
1.7
|
1
2
3
5
8
|
30
50
80
100
150
200
|
15
30
45
75
120
|
35
| |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 50 | 35 | 5 | 50 | 50 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 100 | 70 | 5 | 50 | 100 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 200 | 140 | 5 | 50 | 200 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 400 | 280 | 5 | 50 | 400 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 600 | 420 | 5 | 50 | 600 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 250 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 800 | 560 | 5 | 50 | 800 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 500 |
![]() | SOD-123F | 30 | 90 | -55 to 150 | 1000 | 700 | 5 | 50 | 1000 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 500 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 50 | 35 | 5 | 50 | 50 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
![]() | SMAF | 22 | 75 | -55 to 150 | 100 | 70 | 5 | 50 | 100 | 1 | 1.3 | 1 | 30 | 15 | 150 |
CopyRight ? 2017 江蘇佑風微電子股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備17049700號-1